Copyright © 2013 : : swamiautocare.com : : Designed & Developed by Merchant Consulting
BUSES......
10.90 L BUS CHASSIS
Reliable, comfortable, profitable and proven bus chassis for seating capacity upto 40 Seats.
| APPLICABLE SEGMENT |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS |
| Wheelbase (mm) | 5165 |
| Rear Overhang (mm) | 2473 |
| Front Overhang (mm) - Face | 1005 |
| Front Overhang (mm) - F/L | 1033 |
| Overall chassis Length (mm) - Face | 8643 |
| Overall chassis Length (mm) - F/L | 8671 |
| GVW (kg) | 8850 |
| Steering | Power Steering |
| Brakes | Air Brakes |
| Type | E483 TCI BSIII New Mech Type, E483 TCI BSIV CRDI with New Rating, E 483 CNG BS IV |
| Max Power | BSIII Mech - 70 Kw @ 3200 rpm, BSIV CRDi - 70 Kw @ 2600 rpm, CNG - 62 Kw @ 3200 rpm |
| Max Torque | BSIII Mech - 285 Nm @ 1440 rpm, BSIV CRDi - 300 Nm @ 1600-1800 rpm, CNG - 229.5 Nm @ 1600 rpm |


